Financieel resultaat 2023
Programmaoverzicht (x 1.000) | R2022 | B2023 primitief | B2023 na wijziging | R2023 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Sociaal | -13.693 | -12.935 | -14.062 | -13.212 | 850 |
Ruimte | -2.439 | -4.430 | -4.167 | -4.210 | -43 |
Bedrijfsvoering | 19.667 | 17.273 | 19.139 | 19.564 | 425 |
Gebiedsontwikkeling | 56 | -247 | 11 | 292 | 282 |
Resultaat voor bestemming | 3.592 | -340 | 921 | 2.434 | 1.513 |
reserves | -463 | 469 | 676 | -714 | -1.389 |
Reserve mutatie | -463 | 469 | 676 | -714 | -1.389 |
Resultaat na bestemming | 3.130 | 129 | 1.597 | 1.720 | 123 |
De rekening sluit dit jaar € 1.720.000 positief.