Indicatoren Sport, cultuur en recreatie
Doel | Indicator | Periode | Ouder- | NL | Bron | Streef cijfer |
---|---|---|---|---|---|---|
Toegankelijkheid van sport ondersteunen | Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder, dat niet wekelijks sport, ten opzichte van het totaal aantal inwoners. | 2016 2020 2022 | 43,5% 38,9% 37,5% | 48,7% 49,3% 46,4% | GGD gezondheids-monitor | 41% |
Stimuleren van bewegen | Het percentage inwoners van 18 jaar en ouder, dat aan de Beweegrichtlijn voldoet. | 2020 2022 | 54,5% 53,5% | 47,5% | GGD gezondheids-monitor volwassenen | 58% |
Stimuleren van bewegen | Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat minimaal 1x per week sport | 2016 2020 2022 | 56,5% 61,1% 62,5% | 51,3% 50,8% 53,6% | GGD gezondheidsmonitor | 60% |
Stimuleren van bewegen | Het aantal inwoners dat lid is van een of meedere sportbonden, gedeeld door het totaal aantal inwoners. | 2016 2020 2021 | 35,6% 32,9% 33,2% | 25,6% 24,1% 24,3% | KISS-rapportage | 38% |
Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen | Het percentage inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de sportvoorzieningen in de nabijheid. | 2022 | 84% | 90% (regio Amstelland) | VNG Burgerpeiling | 90% |
Aantrekkelijk en natuurlijke omgeving om te bewegen | Het percentage inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de speelvoorzieningen tot 12 jaar in de nabijheid. | 2018 | 59% | 63% | VNG Burgerpeling | 63% |
Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen | Aantal heringerichte speelplekken in de gemeente. | 2023 | 3 | nvt | Ouder-Amstel | 3 |
Stimuleren van een cultureel en sportief klimaat | Aantal fte buurtcoaches sport en cultuur. | 2023 | 2,43 | nvt | Ouder-Amstel | 2,43 |
Stimuleren van een cultureel klimaat | Aantal scholen wat gebruik maakt van het toegespitste cultuureducatieprogramma. | 2023 | 5 | nvt | Ouder-Amstel | 5 |
Voor onderstaande indicatoren zijn nog geen cijfers beschikbaar. De GGD-gezondheidsmonitor wordt in het najaar 2024 afgenomen. Na publicatie kunnen de cijfers in 2025 gebruikt worden. Daarom is onderstaande tabel leeggelaten.
Doel | Indicator | Bron (gezondheidsmonitor 2016-2020) | Streefcijfer 2023 | Realisatie 2023 |
---|---|---|---|---|
Stimuleren bewegen |
| 68% - 55% | = | Nog geen cijfers beschikbaar, dit geldt voor alle onderstaande indicatoren. Zie kopje hierboven. |
Stimuleren bewegen |
| 80% - 56% | >2016 | |
Voorkomen overgewicht |
| 11% - 9% | Verlagen | |
Voorkomen overgewicht |
| 15% - 13% | Verlagen | |
Vermindering roken |
| 16% - 13% | 10% | |
Vermindering roken |
| 21% - 13% | 0% | |
Vermindering alcoholgebruik |
| 14% - 14% | 12% | |
Vermindering alcoholgebruik |
| 25% - 10% | 0% | |
Vermindering psychische klachten |
| 35% - 37% | 28% | |
Vermindering psychische klachten |
| 7% - 8% | 5% |