Investeringen openbare ruimte
Investeringen openbare ruimte | Begroting | Rekening | Afwijking |
---|---|---|---|
Bruggen en viaducten | 52 | 33 | 19 |
Gebouwen | 146 | 56 | 90 |
Inventaris | - | - | - |
Plantsoenen | - | - | - |
Riolering | 4.200 | 987 | 3.213 |
Speelplekken | - | - | -0 |
Sportvelden | - | - | - |
Openbare verlichting | 100 | 131 | -31 |
Wegen | 2.459 | 1.078 | 1.381 |
Totaal investeringen openbare ruimte | 6.958 | 2.286 | 4.672 |
Voor een toelichting op de bedragen zoals opgenomen in bovenstaande tabel voor het jaar 2023, verwijzen wij u naar de paragraaf Kapitaalgoederen per onderdeel.