Risico's
Het opstellen van een risicoprofiel voor Ouder-Amstel omvat het kwantificeren van de belangrijkste risico's die momenteel bekend zijn en niet op een of andere manier worden afgedekt. Daarbij moet worden aangegeven hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich voordoet, evenals de potentiële financiële gevolgen als het risico werkelijk optreedt. Het risicoprofiel is een momentopname en nieuwe risico's kunnen in de loop van de tijd ontstaan of bestaande risico's kunnen anders worden ingeschat.
Bij de beoordeling van risico's zijn twee aspecten belangrijk: de kans dat een risico zich voordoet en de ernst van de schade als dat het geval is. Hieronder worden de verschillende risico's met hun financiële impact weergegeven.
De risico's kunnen worden onderverdeeld in structurele en incidentele risico's. Voor structurele risico's moet een permanente oplossing worden gevonden in de vorm van een voorziening, verzekering of afdoende beheersmaatregel. Daarnaast zijn er nog risico's binnen de begroting die niet te kwantificeren zijn. Deze risico's zijn apart inzichtelijk gemaakt.
Omschrijving risico's | Begroting 2023 | Jaarrekening 2023 | Klasse | Kans | Berekend risicobedrag |
---|---|---|---|---|---|
Incidentele risico's | |||||
Open eindregelingen WMO | 250 | 100 | 3 | 50% | 50 |
Garantiestelling lening sportverenigingen | 154 | 137 | 1 | 10% | 14 |
Rampen en calamiteiten | 2500 | 2500 | 1 | 10% | 250 |
Ruimtelijke projecten | 350 | 650 | 3 | 50% | 325 |
Duo+ | 200 | 200 | 3 | 50% | 100 |
Bodemverontreiniging | 300 | 300 | 2 | 30% | 90 |
ROM InWest | 370 | 370 | 1 | 15% | 56 |
Totaal Incidentele risico's | 4.124 | 4.257 | 884 | ||
Structurele risico's | |||||
Verbonden partijen | 100 | 100 | 1 | 10% | 10 |
Open einderegelingen Jeugdzorg | 350 | 500 | 3 | 50% | 250 |
Afvalstoffenheffing | 67 | - | 3 | 50% | - |
Totaal structurele risico's | 517 | 600 | 260 | ||
Niet kwantificeerbare risico's | |||||
Oekraïense vluchtelingen en statushouders | pm | pm | pm | ||
Gebiedsontwikkeling | pm | pm | pm | ||
Bouwleges | pm | pm | pm | ||
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen | pm | pm | pm | ||
Invoering omgevingswet | pm | pm | pm | ||
Planmatig onderhoud wijk Benning | pm | pm | pm | ||
Gemeentefonds | pm | pm | pm | ||
Inflatie | pm | pm | pm | ||
Totaal niet kwantificeerbare risico's | - | - | - | - | - |
Totaal risico's | 4.641 | 4.857 | 1.144 |
Toelichting risico's
De hiervoor vermelde risico’s zijn ten tijde van het opmaken van de Jaarrekening 2023 geactualiseerd. Het gaat in deze paragraaf om de risico's welke kunnen voorkomen in de toekomst. De geactualiseerde risico’s zijn hierna beschreven.