Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Onderwijs
Onderwijs | R2022 | B2023 primitief | B2023 na wijziging | R2023 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.180 | 1.250 | 1.423 | 1.411 | 13 |
Baten | 177 | 168 | 208 | 147 | -61 |
Saldo baten en lasten | -1.003 | -1.083 | -1.215 | -1.264 | -49 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 448 | 246 | 246 | 258 | 12 |
Saldo reserves | 448 | 246 | 246 | 258 | 12 |
Saldo | -555 | -837 | -970 | -1.006 | -37 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De totale lagere lasten van € 13.000 bestaan uit diverse kleine verschillen die niet worden toegelicht.
Baten
De totale lagere baten van € 61.000 bestaan uit diverse kleine verschillen die eveneens niet worden toegelicht.
Onttrekkingen aan reserves
De hogere onttrekking aan de reserves is kleiner dan € 75.000 en wordt daarom niet toegelicht.