AM Match
Gemeenschappelijke regeling AM Match | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Hoofddorp | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur: wethouder J. De Maa | ||
Mate van sturing | Laag | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Participatiewet (voor personen die als gevolg van een arbeidsbeperking niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen) met de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel. | |||
Relatie met het programma: | Sociaal | ||
Ontwikkelingen: | |||
AM match voerde in 2023 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit en de Participatiewet voor de doelgroep met een loonwaarde tot 70% van het minimumloon (inclusief beschut werk) voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Voor de uitvoering van de Wsw, is in 1971 de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Amstelland en Meerlanden opgericht. In 2016 is deze GR omgezet in de uitvoeringsorganisatie Amstelland Meerlanden Werkorganisatie, handelend onder de naam AM match, en is de doelgroep Participatiewet tot 70% loonwaarde aan het uitvoeringspakket van de GR toegevoegd. Het bestuur van de GR wordt gevormd door de wethouders Sociale Zaken van de deelnemende gemeenten. Vanaf 1 juli 2016 voert AM match de Participatiewet uit voor bijstandsgerechtigden met een loonwaarde tot 70%. Hiervoor is het programma Match je perspectief (MJP) ingericht. Het aantal aanmeldingen en trainingen is in 2023 met ruim 31% gedaald ten opzichte van 2022. In 2023 zijn er 97 kandidaten gestart met de training. Van de gestarte kandidaten is 52% geplaatst in een baan, al dan niet met loonkostensubsidie. Dat zijn daarmee 50 gerealiseerde plaatsingen vanuit het MJP. Naast de reguliere aanmeldingen op MJP zijn er met gemeenten ook projecten gedraaid met kandidaten. De projecten waren erop gericht kandidaten naar werk te activeren en om een betere diagnose vast te stellen. Verder zijn er met gemeenten gesprekken om de samenwerkingen en het aanbod te optimaliseren, om de doelgroepen van AM match beter te kunnen begeleiden en ondersteunen. Eind 2023 werden 318 personen uit de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% gecoacht door AM match, waarvan er 261 een baan hebben bij een werkgever, waarvan 35 bij AM match. Ruim 82% heeft dus een baan bij een werkgever. Van de kandidaten waarvan het dienstverband niet werd verlengd heeft AM match er 22 herbemiddeld. Het streven is dat mensen volledig zelfstandig kunnen functioneren, als dat mogelijk is. Gedurende 2023 heeft AM match ook van 69 mensen afscheid kunnen nemen, waarvan in 19 kandidaten als gevolg van een gestegen loonwaarde naar 100% of om een andere reden waardoor er geen ondersteuning meer nodig was. Daarnaast hadden eind 2022 73 personen een nieuw beschutte werkplek, hetgeen een toename is ten opzichte van eind 2022 met 11 personen, een percentage van18%. Dit aantal beslaat 67,8 ‘standaard beschut eenheden’ van 31 uur, de eenheid waarin het ministerie van SZW de beschutwerkplekken uitdrukt. Na een aantal dynamische jaren, als gevolg van corona, was dit het jaar van stabilisatie, verdere uitbouw en doorontwikkeling van initiatieven uit de eerdere jaren. Zo zijn initiatieven op integratie van de jobcoaching- en schoonmaakactiviteiten van Stichting Ons Tweede Thuis verder uitgebouwd. Daarnaast is ook verder ingezet op de verkregen erkenning van het UWV voor zowel de jobcoaching als re-integratie trajecten. Deze nieuwe activiteiten zijn goed ingebed in de interne organisatie en draaien succesvol. Tegelijkertijd zijn er in 2023 ook een aantal nieuwe initiatieven genomen. Met de gemeente Ronde Venen is er gestart met het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt via het programma ‘Match Je Perspectief’. Met de gemeente Haarlemmermeer is een programma gestart voor het begeleiden van leerlingen (Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs en Entree onderwijs MBO) in de laatste fase van hun schoolcarrière. Leerlingen worden overgenomen van scholen, veelal in hun stageperiode, om een soepele overgang naar de arbeidsmarkt te bewerkstelligen en om te voorkomen dat ze thuis op de bank komen te zitten. Tenslotte is met de gemeente Haarlemmermeer eind 2023 gestart met een zogeheten ‘Werkcaroussel’. Ondanks een krappe arbeidsmarkt met veel mogelijkheden zijn er nog veel inwoners die aan de kant staan en die steeds vaker een ondersteuningsbehoefte blijken te hebben. Doel van dit project is om deze kandidaten op een andere manier kennis te laten maken met de arbeidsmarkt, waarbij gekeken wordt naar de juiste begeleidingsbehoefte. De kandidaten krijgen in twaalf weken de gelegenheid om op drie verschillende werkplekken ervaring op te doen en om zich in korte tijd te ontwikkelen naar uiteindelijk een betaalde baan. In 2022 is er een project gestart om de dienstverlening en samenwerking met gemeenten te versterken. Hierin zijn verbeterpunten naar voren gekomen waaronder het vastleggen van werkafspraken en het harmoniseren van beleidskeuzes. In 2023 zijn deze verbeterpunten besproken in inhoudelijke werksessies. | |||
Risico's: | |||
De grootste risicofactoren worden in het algemeen gevormd door de commerciële activiteiten binnen AM match en de ontwikkelingen in de rijksbijdrage (correctie voor loonontwikkeling en bezuinigingen, onvoorspelbaarheid landelijke ontwikkelingen, etc.). De opbrengst kan door onverwachte mutaties in het klantenbestand of opdrachten en/of gewijzigde ordergrootte vrij sterk toe- of afnemen. Als klanten failliet gaan, vormen de daarvoor speciaal aangekochte machines en gereedschappen, naast het omzetverlies, ook een financieel risico. Daarnaast zijn er verschillende risico’s voor gebeurtenissen die kunnen leiden tot onverwachte tegenvallers in de exploitatie. De belangrijkste risico’s zijn de Rijksbijdrage, onvoorziene gebeurtenissen landelijk of wereldwijd, waaronder de oorlog in Oekraïne en het Midden- Oosten, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verzekeringen. |
Bron | Bijdrage | Eigen vermogen 1-1 | Eigen vermogen 31-12 | Vreemd vermogen 1-1 | Vreemd vermogen 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
jaarrekening 2023 | 324 | 2466 | 2466 | 5218 | 5692 | 973 |