Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Sport, Gezondheid en Cultuur
Sport, Gezondheid en Cultuur | R2022 | B2023 primitief | B2023 na wijziging | R2023 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.903 | 1.924 | 2.189 | 2.186 | 4 |
Baten | 555 | 481 | 736 | 800 | 63 |
Saldo baten en lasten | -1.348 | -1.443 | -1.453 | -1.386 | 67 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | 11 | -11 |
Onttrekkingen aan reserves | 10 | 88 | 88 | - | -88 |
Saldo reserves | 10 | 88 | 88 | -11 | -99 |
Saldo | -1.338 | -1.355 | -1.365 | -1.397 | -31 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De lagere lasten bestaan uit diverse kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.
Baten
De hogere baten bestaan uit diverse kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.
Onttrekking reserves
Voor het planmatig onderhoud van Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht heeft de gemeente een reserve voor groot onderhoud. Voor deze panden was € 88.000 begroot. De realisatie staat echter geboekt op een ander deelprogramma.