Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Economie en Toerisme
Economie en toerisme | R 2022 | B2023 | B2023 na | R 2023 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 34 | 690 | 759 | 806 | 47 |
Lasten | 180 | 298 | 314 | 297 | 17 |
Resultaat voor bestemming | -146 | 392 | 445 | 509 | 64 |
Onttrekken aan reserves | - | 2 | 2 | - | -2 |
Toevoegen aan reserves | - | - | - | - | - |
Mutaties reserves | - | 2 | 2 | - | -2 |
Resultaat na bestemming | -146 | 394 | 447 | 509 | 62 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De per saldo € 17.000 lagere lasten worden veroorzaakt door het bezuinigen op toerisme en recreatie, met name door verlaging van subsidies en het stopzetten van de website BeleefOuder-Amstel.nl.
Baten
De per saldo € 47.000 hogere baten bestaan uit diverse kleine verschillen waarvan het totaal kleiner is dan € 75.000. Deze worden derhalve niet toegelicht.
Onttrekken aan reserves
De per saldo € 2.000 lagere onttrekkingen aan reserves is een kleiner verschil dan € 75.000 en wordt derhalve niet toegelicht.