Overzicht van baten en lasten
Overzicht baten en lasten (X 1.000) | Primitieve begroting lasten | Primitieve begroting baten | Primitieve begroting | Begroting na wijziging lasten | Begroting na wijziging baten | Begroting na wijziging | Realisatie lasten | Realisatie baten | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal | |||||||||
WMO | 2.949 | 60 | -2.889 | 2.925 | 68 | -2.857 | 2.741 | 108 | -2.633 |
Jeugd | 3.710 | - | -3.710 | 4.693 | - | -4.693 | 4.792 | 13 | -4.780 |
Algemeen maatschappelijke voorzieningen | 1.935 | 11 | -1.924 | 11.193 | 10.578 | -616 | 10.144 | 10.177 | 32 |
Sport, Gezondheid en Cultuur | 1.924 | 481 | -1.443 | 2.189 | 736 | -1.453 | 2.186 | 800 | -1.386 |
Werk, Inkomen en Participatie | 4.715 | 2.829 | -1.886 | 6.469 | 3.242 | -3.227 | 6.387 | 3.205 | -3.182 |
Onderwijs | 1.250 | 168 | -1.083 | 1.423 | 208 | -1.215 | 1.411 | 147 | -1.264 |
Totaal Sociaal | 16.483 | 3.548 | -12.935 | 28.893 | 14.831 | -14.062 | 27.661 | 14.449 | -13.212 |
Ruimte | |||||||||
Projecten | 426 | 89 | -337 | 479 | 184 | -295 | 505 | 110 | -395 |
Wonen en Ruimte | 1.824 | 834 | -990 | 2.063 | 935 | -1.127 | 2.309 | 1.404 | -905 |
Economie en Toerisme | 298 | 690 | 392 | 314 | 759 | 445 | 297 | 806 | 509 |
Leefomgeving | 7.093 | 4.728 | -2.365 | 8.399 | 6.371 | -2.027 | 8.447 | 6.225 | -2.222 |
Veiligheid en Openbare orde | 1.283 | 66 | -1.218 | 1.316 | 66 | -1.250 | 1.289 | 23 | -1.266 |
Vastgoed | 110 | 197 | 88 | 110 | 197 | 88 | 132 | 200 | 68 |
Totaal Ruimte | 11.033 | 6.603 | -4.430 | 12.679 | 8.512 | -4.167 | 12.979 | 8.768 | -4.210 |
Bedrijfsvoering | |||||||||
Bevolkingszaken | 460 | 182 | -278 | 523 | 232 | -291 | 558 | 219 | -339 |
Bestuur en communicatie | 1.428 | - | -1.428 | 1.485 | - | -1.485 | 1.580 | - | -1.580 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.230 | 28.306 | 27.075 | 156 | 30.118 | 29.962 | 362 | 30.715 | 30.353 |
Onvoorzien | 25 | - | -25 | - | - | - | - | - | - |
Overhead | 8.072 | - | -8.072 | 9.149 | 103 | -9.047 | 8.996 | 126 | -8.870 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 |
Totaal Bedrijfsvoering | 11.215 | 28.488 | 17.273 | 11.313 | 30.452 | 19.139 | 11.496 | 31.060 | 19.564 |
Gebiedsontwikkeling | |||||||||
Entrada | 310 | 310 | - | 217 | 270 | 53 | 123 | 587 | 464 |
De Nieuwe Kern | 2.128 | 2.028 | -100 | 1.871 | 1.970 | 99 | 1.764 | 1.739 | -25 |
Werkstad Overamstel | 1.050 | 902 | -147 | 1.258 | 1.117 | -141 | 930 | 784 | -146 |
Gebiedsontwikkeling algemeen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Gebiedsontwikkeling | 3.487 | 3.240 | -247 | 3.346 | 3.357 | 11 | 2.818 | 3.110 | 292 |
Totaal baten en lasten | 42.218 | 41.879 | -340 | 56.232 | 57.153 | 921 | 54.953 | 57.387 | 2.434 |
Totaal reserves | 1.206 | 1.675 | 469 | 2.261 | 2.937 | 676 | 2.110 | 1.396 | -714 |
Saldo | 43.424 | 43.553 | 129 | 58.493 | 60.090 | 1.597 | 57.064 | 58.784 | 1.720 |
Voor de toelichting op de baten en lasten wordt verwezen naar de programma's.