Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Vastgoed
Vastgoed | R 2022 | B2023 | B2023 na | R 2023 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 88 | 197 | 197 | 200 | 3 |
Lasten | 2 | 110 | 110 | 132 | -23 |
Resultaat voor bestemming | 86 | 88 | 88 | 68 | -20 |
Onttrekken aan reserves | - | - | - | - | - |
Toevoegen aan reserves | - | - | - | - | - |
Mutaties reserves | 1 | - | - | - | - |
Resultaat na bestemming | 87 | 88 | 88 | 68 | -20 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De per saldo € 23.000 hogere lasten bestaan uit diverse kleine verschillen waarvan het totaal kleiner is dan€ 75.000. Deze worden derhalve niet toegelicht.
Baten
De per saldo € 3.000 hogere baten is in totaal kleiner dan € 75.000. Deze worden derhalve niet toegelicht.