Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Bevolkingszaken
Bevolkingszaken | R 2022 | B2023 | B2023 na | R 2023 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 636 | 182 | 232 | 219 | -13 |
Lasten | 547 | 460 | 523 | 558 | -34 |
Resultaat voor bestemming | 89 | -278 | -291 | -339 | -47 |
Onttrekken aan reserves | - | - | - | - | - |
Toevoegen aan reserves | - | - | - | - | - |
Mutaties reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat na bestemming | 89 | -278 | -291 | -339 | -47 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De per saldo € 34.000 hogere lasten liggen onder de toelichtingsgrens van € 75.000 en worden derhalve niet apart toegelicht.
Baten
De per saldo € 13.000 lagere baten liggen onder de toelichtingsgrens van € 75.000 en worden derhalve niet apart toegelicht.