Rechtmatigheid
Vanaf 2023 legt het college verantwoording af over de rechtmatigheid. In het jaarrekeningdeel is de rechtmatigheidsverantwoording van het college opgenomen. De accountant controleert de getrouwheid van die verantwoording. In deze paragraaf lichten we de afwijkingen toe.
Goedkeuringstolerantie en rapportagegrens
In de financiële verordening van de gemeente is vastgelegd dat het college aan de raad rapporteert over afwijkingen. De rapportagegrens bedraagt € 75.000. Dit percentage wordt jaarlijks vsatgelegd in de kadernota.
Het college rapporteert in deze paragraaf over de geconstateerde rechtmatigheidsfouten groter dan € 75.000.
Begrotingsrechtmatigheid
In de geactualiseerde "Financiële verordening 2023 Gemeente Ouder-Amstel" heeft de gemeenteraad vastgelegd welke begrotingsonrechtmatigheden zijn toegestaan.
Begrotingscriteria opgenomen in artikel 12 van de "Financiële verordening 2023 Gemeente Ouder-Amstel" | |
---|---|
12.1 | Het begrotingscriterium is een criterium van rechtmatigheid dat betrekking heeft op de grenzen van de baten en lasten in de door de Gemeenteraad geautoriseerde begroting van exploitatie en investeringskredieten en de hiermee samenhangende programma’s, waarbinnen de financiële beheer handelingen tot stand moeten zijn gekomen; |
12.2 | Bij investeringsprojecten wordt de begrotingsrechtmatigheid beoordeeld op het niveau van het totaal gevoteerde kredietbedrag. Een overschrijding van het jaarbudget, passend binnen het totaalbedrag van het krediet, wordt daarmee als rechtmatig beschouwd. |
12.3 | Uitgangspunt is dat iedere afwijking van de begroting als onrechtmatig wordt beschouwd. Afwijkingen worden als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties: |
12.3 a | Er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren. |
12.3 b | Er is sprake van een overschrijding op een open-einde regeling. |
12.3 c | De overschrijding is geautoriseerd door middel van de vaststelling van een tussentijdse rapportage of apart raadsvoorstel. |
12.4 | Begrotingsonrechtmatigheden die passen binnen het bestaande beleid van de Gemeenteraad, worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording (voor zover de verantwoordingsgrens voor afzonderlijke fouten of onduidelijkheden is overschreden), maar worden niet nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. |
In onderstaande tabel vindt u een toelichting op de overschrijding van de lasten; begrotingsonrechtmatigheden boven de rapportagegrens van € 75.000:
Programma-thema | Verwijzing artikel Financiële verordening 2023 | Bedrag in € 1.000 |
---|---|---|
Ruimte-Wonen en Ruimte | Artikel 12.3 a (staan inkomsten tegenover) en 12.4 (Bestaand beleid) | 246 |
Ruimte-Overig | Artikel 12.4 (Bestaand beleid) | 53 |
Totaal programma Ruimte | 299 | |
Bedrijfsvoering-Bestuur en communicatie | Artikel 12.4 (Bestaand beleid) | 95 |
Bedrijfsvoering-Algemene dekkingsmiddelen | Artikel 12.4 (Bestaand beleid) | 206 |
Bedrijfsvoering-Overig | Artikel 12.4 (Bestaand beleid) | -118 |
Totaal programma Bedrijfsvoering | 183 | |
Totaal geaccepteerde begrotingsonrechtmatigheden | 482 |
Voorwaardencriterium
Afwijkingen boven de rapportagegrens van € 75.000:
Proces | Bevinding | Bedrag in € 1.000 |
---|---|---|
Inkoop en aanbesteding | De beleidsadviseur voor rioleringsbeleid is sinds 2020 meermaals ingehuurd. In eerste instantie meervoudig uitgevraagd, de totale kosten tot en met 2023 overschrijden het Europese aanbestedingsbedrag. | 108 |
Inkoop en aanbesteding | Inhuur van een bestuursadviseur en als beleidsmedewerker economie ter vervanging in verband met zwangerschap en vertrek van medewerkers. | 119 |
Inkoop en aanbesteding | Inhuur op het gebied van stedelijke ontwikkeling dat het Europese aanbestedingsbedrag overschrijdt. | 187 |
Inkoop en aanbesteding | Beleidsadviseur programma sociaal, de inhuur is meervoudig aanbesteed echter door verlengingen overschrijden we het Europese aanbestedingsbedrag. | 239 |
Inkoop en aanbesteding | Inhuur van diverse ondersteunende medewerkers ingezet zonder aanbesteding of meervoudige aanbesteding | 271 |
Inkoop en aanbesteding | Na meervoudige aanbesteding van projectmanagement is door verlenging van de opdracht het Europese aanbestedingsbedrag overschreden. | 139 |
Inkoop en aanbesteding | Inhuur van diverse ondersteunende medewerkers met overschrijding van het Europese aanbestedingsbedrag. | 159 |
Inkoop en aanbesteding | Inhuur van diensten voor de afvalstromen, deels aanbesteed en deels niet aanbesteed en verlengd en daarmee het Europese aanbestedingsbedrag overschrijdend. | 94 |
Inkoop en aanbesteding | Meervoudige aanbesteding ter vervanging van armaturen, deze wordt steeds gegund aan dezelfde leverancier en komt daarmee boven het Europese aanbestedingsbedrag. | 98 |
Inkoop en aanbesteding | Enkelvoudige aanbesteding van een interim projectleider met verlenging en daarmee het Europese aanbestedingsbedrag overschrijdend. | 143 |
Beheersing van Externe Inhuur: Aanbesteding Brokersdienstverlening
In de afgelopen jaren is de inhuur van externe medewerkers vaak de oorzaak geweest van onrechtmatigheid. Het is vaak moeilijk om vooraf in te schatten hoelang externe deskundigheid nodig is, en de krappe arbeidsmarkt maakt het aantrekken van eigen personeel eveneens lastig. Inhuur zal de komende jaren nog steeds nodig zijn.
Om de inhuur beter te reguleren, hebben we een aanbestedingstraject gevolgd voor de "brokersdienstverlening". Deze brokers fungeren als een soort makelaar die geschikte kandidaten zoekt voor de opdrachtgever. Naast het selecteren van geschikte kandidaten, waarborgt de broker dat de dienstverlening fiscaal correct verloopt, zowel volgens de aanbestedingsregels als de fiscale regels voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers).
Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk via de broker in te huren. Hoewel afwijkingen mogelijk zijn, kan dit leiden tot onrechtmatigheden. Door deze aanpak proberen we onrechtmatigheden die in 2023 zijn ontstaan in de toekomst te beperken en te voorkomen.