Duo+
Gemeenschappelijke regeling Duo+ | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Ouderkerk aan de Amstel | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | vertegenwoordiger(s) bestuur J. Geldhof | ||
Mate van sturing: | Hoog | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling zijn het verminderen van de kwetsbaarheid, het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het besparen van kosten. Deze doelstellingen moeten bereikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken. De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het basistakenpakket en een maatwerk pakket met specifieke afspraken tussen Duo+ en de individuele gemeente. | |||
Relatie met het programma: | Uitvoering van alle programma's | ||
Ontwikkelingen: | |||
In 2023 is er naast het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening aandacht geweest voor de governance en organisatieontwikkeling. Denk hierbij aan (meer) heldere kaders en spelregels, en overleggen met portefeuillehouders en een verbeterde invulling van het opdrachtnemerschap. Net als in 2022 is er ook in 2023 aandacht besteedt aan het harmoniseren, uniformeren en digitaliseren van processen. Voorbeelden zijn een efficiente inzet op steekproeven, versterken van de datakwaliteit ten behoeve van sturing. | |||
Risico's: | |||
Als grootste risico is externe inhuur benoemd. Het moeilijker is om personeel te werven. Het is moeilijker om vactures in te vullen, ook met externe inhuur. Dat brengt hogere kosten met zich mee. Een meer gerichte advertentieaanpak is een van de beheersmaatregelen. Een gemiddeld risico met een grote impact betreft eventuele verschillen van inzicht van gemeentebesturen ten aanzien van taken van Duo+. |
Bron | Bijdrage | Eigen vermogen 1-1 | Eigen vermogen 31-12 | Vreemd vermogen 1-1 | Vreemd vermogen 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2023 | 12.528 | 1.122 | 699 | 5.269 | 5.273 | 106 |