Indicatoren Wonen en Ruimte
In de onderstaande tabel zijn de meest recente cijfers opgenomen die ter beschikking zijn op het moment van het opstellen van de Jaarstukken 2023.
Indicator | Eenheid | Periode | Ouder-Amstel | Nederland | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Nieuw gebouwde woningen | per 1000 woningen | 2022 | 3,9 | 9,2 | |
Percentage goedkope scheefwoners | % | 2021 | 14,5 | 12 | |
Percentage dure scheefwoners | % | 2021 | 6,3 | 8,7 | |
Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen | euro | 2023 | 684.000 | 439.000 | |
Woningen naar eigendom: koopsector | % | 2022 | 54,9 | 57,1 | |
Woningen naar eigendom: corporatiehuur-woningen | % | 2022 | 31,9 | 28,6 | |
Woningen naar eigendom: overige huur | % | 2022 | 13,2 | 14,1 | |
Urgentie meldingen | stuks | 2023 | 22 | - | De Suite |
Urgentie aanvragen | stuks | 2023 | 10 | - | De Suite |
Urgentie toegekend | stuks | 2023 | 9 | - | De Suite |
Uit de cijfers blijkt dat er in de gemeente bovengemiddeld veel scheefwoners wonen. De woningcorporatie Eigen Haard stuurt er op om dit te verminderen. In de regio wordt de samenwerking gezocht om te kijken of dit gezamenlijk opgepakt kan worden, bijvoorbeeld door het aannemen van een doorstroomcoach.
De klantmanagers hebben in 2023 met 50 cliënten gesprekken gevoerd over problemen met de woonsituatie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot tien aanvragen voor urgentie waarvan negen toekenningen.