Structurele mutaties reserves
Structurele mutaties reserves bedrag x € 1.000 | Begroot | Begroot na | Rekening |
---|---|---|---|
Dotaties reserves (lasten programma's) | |||
Reserve Groot Planmatig Onderhoud (inclusief groen) | 877 | 907 | 877 |
Totaal dotaties reserves | 877 | 907 | 877 |
Onttrekkingen reserves (baten programma's) | |||
Reserve Groot Planmatig Onderhoud | 744 | 959 | 414 |
Reserve Dekking Kapitaallasten Gemeentehuis | 276 | 276 | 276 |
Reserve Dekking Huurlasten Jan Hekmanschool | 116 | 116 | 116 |
Reserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw | 130 | 130 | 142 |
Totaal onttrekkingen reserves | 1.266 | 1.481 | 947 |
De onttrekkingen betreffen de dekking van de structurele (kapitaal)lasten van twee schoolgebouwen en het gemeentehuis. De dotatie en onttrekking aan de Reserve Groot Planmatig Onderhoud is in 2023 aangemerkt als structureel. Met de provincie is overeengekomen per 2024 deze dotatie en onttrekking als incidenteel te gaan oormerken.