Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Veiligheid en openbare orde
Veiligheid en Openbare orde | Rekening 2022 | Begroot | Begroot na | Rekening | Verschil rekening versus begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 52 | 66 | 66 | 23 | -43 |
Lasten | 1.065 | 1.283 | 1.316 | 1.289 | 27 |
Resultaat voor bestemming | -1.013 | -1.218 | -1.250 | -1.266 | -16 |
Onttrekken aan reserves | - | - | - | - | - |
Toevoegen aan reserves | - | - | - | - | - |
Mutaties reserves | - | - | - | - | - |
Resultaat na bestemming | -1.013 | -1.218 | -1.250 | -1.266 | -16 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De per saldo € 27.000 lagere lasten bestaan uit diverse kleine verschillen waarvan het totaal kleiner is dan € 75.000. Deze worden derhalve niet toegelicht
Baten
De per saldo € 43.000 lagere baten bestaan uit diverse kleine verschillen waarvan het totaal kleiner is dan € 75.000. Deze worden derhalve niet toegelicht.