Vervoerregio Amsterdam
Vervoerregio Amsterdam | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk portefeuillehouder: | Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks | ||
Mate van sturing: | Gemiddeld | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De Vervoerregio Amsterdam behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer (openbaar vervoer, verkeersveiligheid, infrastructuur en duurzame mobiliteit). | |||
Relatie met het programma: | Verkeer | ||
Ontwikkelingen: | |||
De regio staat voor een forse bereikbaarheidsopgave. Deze vraagt om een organisatie die de diverse partners verbindt om deze mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Ook wat betreft duurzaamheid en energie moeten de partners nauw samenwerken. De Vervoerregio Amsterdam is de verbindende organisatie die de partners samen brengt. Het einddoel is een bereikbare regio die voorbereid is op zijn toekomst. De Vervoerregio heeft in 2023 aan diverse mobiliteitsprojecten in de gemeente Ouder-Amstel financieel en organisatorisch bijgedragen. Het gaat hier om de herinrichting van de Rijksstraatweg, het herinrichten van de Koninginnenbuurt en het realiseren van extra fietsenstallingen bij de R-net halte in Ouderkerk aan de Amstel. Ook in 2024 zal de Vervoerregio financieel bijdragen aan diverse projecten uit het mobiliteitsplan. Het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2024-2032 geeft een overzicht over de activiteiten van de Vervoerregio, de kosten die hiermee gemoeid zijn en eventuele uitdagingen. In 2024 wordt de aangepaste gemeenschappelijke regeling met de Vervoerregio Amsterdam ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. | |||
Risico's: | |||
De Vervoerregio speelt een cruciale rol in de financiering van mobiliteitsprojecten in de gemeente Ouder-Amstel en de hele regio. Zonder bijdrage van de Vervoerregio zouden veel mobiliteitsprojecten financieel niet haalbaar zijn. Daarnaast is de Vervoerregio concessiehouder van de OV concessies Amsterdam en Amstelland-Meerlanden en daardoor voor een groot deel verantwoordelijk voor het OV in de gemeente Ouder-Amstel en de hele regio. |
Bron | Bijdrage | Eigen vermogen 1-1 | Eigen vermogen 31-12 | Vreemd vermogen 1-1 | Vreemd vermogen 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Concept jaarrekening 2023 | - | 222 | 0 | 399.452 | 389.047 | 0 |